<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>2012年予想　フェアリーステークスブログ</title>
	<atom:link href="http://fairystakes.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fairystakes.net</link>
	<description>フェアリーステークスの情報と予想を掲載しています</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 02:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/feed/" />
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>力関係</title>
		<link>http://fairystakes.net/baken/tikarakankei/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/baken/tikarakankei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 17:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[自然界の動物というのは歩くことが出来なければ生きていくことはできません。 エサを取りに行くことも出来ませんし外敵から逃げることも出来ないからです。 一方、競走馬にとっては走ることは職業のようなもので、 レースに出走することで賞金を得て初めて価値が生じることになります。 つまり、競走馬にとっても歩く＝走ることは生きることに直結しています。 そしてそんな全力疾走を義務付けられた彼らには脚部の故障も宿命です。 速く走ることを目的に改良を加えられた品種であるサラブレッドの2012年第79回日本ダービー過去の傾向と対策まとめには、 その並はずれたスピードの代償として大きな負担がかかり続けます。 その負担が耐久力を越えてしまった時には、 一気に生命の危機にさらされるような故障が発生してしまうのです。 サラブレッドを含めた動物は歩かないで生きていくことはほぼ不可能です。 人間のように患部をギプスなどで固定して自然治癒をさせることは困難で、 例えば脚を骨折した場合には元の形に整復することはまず出来ません。 そうなれば骨折前の競走能力を取り戻す可能性は低く、 特に開放骨折や粉砕骨折といった治療や整復が難しい重症が発生した場合には、 そのまま薬物の投与による安楽死処分が取られることも少なくありません。 他には競走馬として致命的な故障としては屈腱炎が挙げられます。 これは腱（じん帯）の一部が断裂し慢性的な炎症を起こす症状です。 屈腱炎は完治させるにしても数年程度が必要とされます。 また再発しやすい故障であるために、 関係者が発症した時点で引退を覚悟する「魔の故障」なのです。 競走馬は常に故障と隣り合わせのレースを宿命づけられた生き物と言えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自然界の動物というのは歩くことが出来なければ生きていくことはできません。<br />
エサを取りに行くことも出来ませんし外敵から逃げることも出来ないからです。<br />
一方、競走馬にとっては走ることは職業のようなもので、<br />
レースに出走することで賞金を得て初めて価値が生じることになります。<br />
つまり、競走馬にとっても歩く＝走ることは生きることに直結しています。<br />
そしてそんな全力疾走を義務付けられた彼らには脚部の故障も宿命です。<br />
速く走ることを目的に改良を加えられた品種であるサラブレッドの<a href="http://xn--6ckvb6gb4398akdxbih0sc.net/">2012年第79回日本ダービー過去の傾向と対策まとめ</a>には、<br />
その並はずれたスピードの代償として大きな負担がかかり続けます。<br />
その負担が耐久力を越えてしまった時には、<br />
一気に生命の危機にさらされるような故障が発生してしまうのです。<br />
サラブレッドを含めた動物は歩かないで生きていくことはほぼ不可能です。<br />
人間のように患部をギプスなどで固定して自然治癒をさせることは困難で、<br />
例えば脚を骨折した場合には元の形に整復することはまず出来ません。<br />
そうなれば骨折前の競走能力を取り戻す可能性は低く、<br />
特に開放骨折や粉砕骨折といった治療や整復が難しい重症が発生した場合には、<br />
そのまま薬物の投与による安楽死処分が取られることも少なくありません。<br />
他には競走馬として致命的な故障としては屈腱炎が挙げられます。<br />
これは腱（じん帯）の一部が断裂し慢性的な炎症を起こす症状です。<br />
屈腱炎は完治させるにしても数年程度が必要とされます。<br />
また再発しやすい故障であるために、<br />
関係者が発症した時点で引退を覚悟する「魔の故障」なのです。<br />
競走馬は常に故障と隣り合わせのレースを宿命づけられた生き物と言えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairystakes.net/baken/tikarakankei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/baken/tikarakankei/" />
	</item>
		<item>
		<title>重要な項目</title>
		<link>http://fairystakes.net/baken/zyuuyounakoumoku/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/baken/zyuuyounakoumoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 23:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[３歳馬は、クラシックレースシリーズに挑める馬齢となるのですが、そこでの主役である３歳馬が最近活躍する機会が少なくなってし まっているのです。ですが、今年の安田記念では、リアルインパクトが勝利を収めるという結果になりました。３歳馬の底力というとこ ろでしょうか。安田記念のような人気投票でエントリーシステムを導入しているレースでは、多くの一流馬が参加するのですが、３歳馬が 勝つということは本当にまれでした。牡馬にして日本ダービーで勝利を収めた、ウォッカは、軽斤量の５１?でも勝利を収めることができ なかったそうです。多くのレースに参加してきた、一流の実力者たちが集まる宝塚記念や安田記念では、３歳馬が勝つということは、だれ も思っていなかったのではないでしょうか。ウォッカ陣営も宝塚記念を終えた後、辞退しておけばよかったととても公開していたそうです 。ダービー、桜花賞のどのレースであっても、好走を見せてきたウォッカなのですが、宝塚記念では、それまでにたまって来た疲れが一気 に出たのではないでしょうか。宝塚記念を目標としている３歳馬であれば、中距離から長距離のクラシックレースに出走することがほとん どだと思います。宝塚記念は夏開催ですので、３月から準備しなければ、宝塚記念には間に合わないと思われます。そして、それ以前にク ラシックでよい成績を残し、そのうえ疲れを残さないような体調管理を行わなければいけないのです。そして、クラシックでも連覇を狙う ような、実力のある馬がたくさん参加するわけですので、その古馬やクラシックに参加していなかった馬や、海外の馬も、十分に勝つ可能 性はあるということなのです。これまで有力視していたネオユニヴァースという３歳馬がいたのですが、この馬は２冠達成したものの３冠 目である菊花賞では惜しくも、宝塚記念に出走したことで勝利を収めることができなかったのです。クラシックと宝塚記念をどちらも制 覇するということは、簡単にできることではありませんが、それを達成することができる馬というのは、本当にすごいことなのです。 ですので、そのような馬がこれからも出てくることを祈りましょう。そうすれば、もっともっとヴィクトリアマイル.netが楽しくなるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>３歳馬は、クラシックレースシリーズに挑める馬齢となるのですが、そこでの主役である３歳馬が最近活躍する機会が少なくなってし<br />
まっているのです。ですが、今年の安田記念では、リアルインパクトが勝利を収めるという結果になりました。３歳馬の底力というとこ<br />
ろでしょうか。安田記念のような人気投票でエントリーシステムを導入しているレースでは、多くの一流馬が参加するのですが、３歳馬が<br />
勝つということは本当にまれでした。牡馬にして日本ダービーで勝利を収めた、ウォッカは、軽斤量の５１?でも勝利を収めることができ<br />
なかったそうです。多くのレースに参加してきた、一流の実力者たちが集まる宝塚記念や安田記念では、３歳馬が勝つということは、だれ<br />
も思っていなかったのではないでしょうか。ウォッカ陣営も宝塚記念を終えた後、辞退しておけばよかったととても公開していたそうです<br />
。ダービー、桜花賞のどのレースであっても、好走を見せてきたウォッカなのですが、宝塚記念では、それまでにたまって来た疲れが一気<br />
に出たのではないでしょうか。宝塚記念を目標としている３歳馬であれば、中距離から長距離のクラシックレースに出走することがほとん<br />
どだと思います。宝塚記念は夏開催ですので、３月から準備しなければ、宝塚記念には間に合わないと思われます。そして、それ以前にク<br />
ラシックでよい成績を残し、そのうえ疲れを残さないような体調管理を行わなければいけないのです。そして、クラシックでも連覇を狙う<br />
ような、実力のある馬がたくさん参加するわけですので、その古馬やクラシックに参加していなかった馬や、海外の馬も、十分に勝つ可能<br />
性はあるということなのです。これまで有力視していたネオユニヴァースという３歳馬がいたのですが、この馬は２冠達成したものの３冠<br />
目である菊花賞では惜しくも、宝塚記念に出走したことで勝利を収めることができなかったのです。クラシックと宝塚記念をどちらも制<br />
覇するということは、簡単にできることではありませんが、それを達成することができる馬というのは、本当にすごいことなのです。<br />
ですので、そのような馬がこれからも出てくることを祈りましょう。そうすれば、もっともっと<a href="http://xn--cckbe6b1hsf8cl7e.net/">ヴィクトリアマイル.net</a>が楽しくなるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairystakes.net/baken/zyuuyounakoumoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/baken/zyuuyounakoumoku/" />
	</item>
		<item>
		<title>思われる傾向</title>
		<link>http://fairystakes.net/baken/omowarerukeko/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/baken/omowarerukeko/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 19:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[馬券]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[春の天皇賞春開催の終盤から函館競馬が開催されますが、同時に新馬の季節が始まり、２歳馬出走が解禁となります。 この函館開催から一部機種は主戦を北海道に移して参戦してきます。 ですから騎手のパワーバランスは大きく変わってくるという時期であり、特長ともなっています。 春デビューの新人騎手も特に関西所属騎手は積極的に騎乗するようになり、彼らの実力も掴めてくるようになります。 新人騎手には減量という恩恵があるので特に関西においては馬券購入うにおける必須の検討材料となり、いつもチェックしておかなくてはなりません。 このような新人騎手に加え春開催で調子が良い騎手は秋の戦線で新馬騎乗機会の獲得を目指して上半期のラストスパートをかけてきます。ですから騎手の当年実績がここでは必須の馬券検討材料となります。 また未勝利戦も引き続き春開催中盤の手法が有効であるため騎手の調子に加えて馬券を購入していくという戦略が有効になってきますので未勝利戦というのは重要な位置づけとなります。 同じ時期に開催される函館開催においても一部騎手は毎年移動して騎乗するため、騎手チェックは重要となります。 序盤の函館開催が得意だという騎手もいますので要注意です。函館のレースを買うなら騎手チェックはやはり必須要素となります。 関東主戦騎手はこの時期に福島、新潟、函館との選択で分散するため騎手のパワーバランスは例年崩れる傾向にあり予想は困難になるのですが、関西では７月中盤までは中央開催があるので関東に比べて騎手バランスは維持されるので関西を中心に馬券購入するのが有効という特長がある時期です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>春の<a href="http://xn--rss051aqxmv7u.net/">天皇賞春</a>開催の終盤から函館競馬が開催されますが、同時に新馬の季節が始まり、２歳馬出走が解禁となります。<br />
この函館開催から一部機種は主戦を北海道に移して参戦してきます。<br />
ですから騎手のパワーバランスは大きく変わってくるという時期であり、特長ともなっています。<br />
春デビューの新人騎手も特に関西所属騎手は積極的に騎乗するようになり、彼らの実力も掴めてくるようになります。<br />
新人騎手には減量という恩恵があるので特に関西においては馬券購入うにおける必須の検討材料となり、いつもチェックしておかなくてはなりません。<br />
このような新人騎手に加え春開催で調子が良い騎手は秋の戦線で新馬騎乗機会の獲得を目指して上半期のラストスパートをかけてきます。ですから騎手の当年実績がここでは必須の馬券検討材料となります。<br />
また未勝利戦も引き続き春開催中盤の手法が有効であるため騎手の調子に加えて馬券を購入していくという戦略が有効になってきますので未勝利戦というのは重要な位置づけとなります。<br />
同じ時期に開催される函館開催においても一部騎手は毎年移動して騎乗するため、騎手チェックは重要となります。<br />
序盤の函館開催が得意だという騎手もいますので要注意です。函館のレースを買うなら騎手チェックはやはり必須要素となります。<br />
関東主戦騎手はこの時期に福島、新潟、函館との選択で分散するため騎手のパワーバランスは例年崩れる傾向にあり予想は困難になるのですが、関西では７月中盤までは中央開催があるので関東に比べて騎手バランスは維持されるので関西を中心に馬券購入するのが有効という特長がある時期です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairystakes.net/baken/omowarerukeko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/baken/omowarerukeko/" />
	</item>
		<item>
		<title>利用方法についての説明</title>
		<link>http://fairystakes.net/keiba/riyouhouhounituitenosetumei/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/keiba/riyouhouhounituitenosetumei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 21:49:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[馬券の種類は初心者の段階で最初に覚えておく事だと思いますが、今ではJRAで単勝から3連単までの8種類を扱っています。地方桜花賞.netには地方オリジナルの馬券もあるみたいですが、出来れば最初の内に全部の馬券の特徴を覚えておきたいところです。 一番シンプルと言うか単に勝利馬を予想するだけの単勝は、やはりごちゃごちゃ考えずに勝利馬だけを選んで買うだけですから、ややこしい事は一切ありません。基本的に1点買い、3点程度で購入していくため賭け金も少なくて済みますし、尚且つ配当もそこそこ高いと言う点がメリットです。難点としては、10頭以上いるメンバーの中からたった1頭の勝利馬を予想すると言う事の難しさにあると思います。 もし1000円以上の配当をたった1点分で的中させれば10倍の返しが得られるわけで、賭け金を押さえながらオッズ的に旨みの有る馬を選び出して上手く的中させることで醍醐味を味わえるでしょう。 一方、複勝馬券という馬券がありますが、このタイプは3着までに入る馬を予想するだけのこれまたシンプルな馬券です。的中率の高さは恐らく全馬券中1位だと思いますが、恐ろしい暗い配当の低い馬券です。 やはりこの馬券を使って利益を出そうとなると、低オッズの人気馬ばかりを無難に狙っていても十分な返しは期待できません。ここでは低配当をひっくり返す必要があるので、オッズの高い馬を単勝と合わせながら購入することで馬券的中時に配当の旨みを得ることが出来るでしょう。 馬券フォーカス 悪徳競馬予想会社にもう騙されたくないアナタ！生の会員の声が集まった口コミサイトで優良競馬予想会社探しませんか？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>馬券の種類は初心者の段階で最初に覚えておく事だと思いますが、今ではJRAで単勝から3連単までの8種類を扱っています。地方<a href="http://xn--xyv199ckgh.net/">桜花賞.net</a>には地方オリジナルの馬券もあるみたいですが、出来れば最初の内に全部の馬券の特徴を覚えておきたいところです。<br />
一番シンプルと言うか単に勝利馬を予想するだけの単勝は、やはりごちゃごちゃ考えずに勝利馬だけを選んで買うだけですから、ややこしい事は一切ありません。基本的に1点買い、3点程度で購入していくため賭け金も少なくて済みますし、尚且つ配当もそこそこ高いと言う点がメリットです。難点としては、10頭以上いるメンバーの中からたった1頭の勝利馬を予想すると言う事の難しさにあると思います。<br />
もし1000円以上の配当をたった1点分で的中させれば10倍の返しが得られるわけで、賭け金を押さえながらオッズ的に旨みの有る馬を選び出して上手く的中させることで醍醐味を味わえるでしょう。<br />
一方、複勝馬券という馬券がありますが、このタイプは3着までに入る馬を予想するだけのこれまたシンプルな馬券です。的中率の高さは恐らく全馬券中1位だと思いますが、恐ろしい暗い配当の低い馬券です。<br />
やはりこの馬券を使って利益を出そうとなると、低オッズの人気馬ばかりを無難に狙っていても十分な返しは期待できません。ここでは低配当をひっくり返す必要があるので、オッズの高い馬を単勝と合わせながら購入することで馬券的中時に配当の旨みを得ることが出来るでしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/13/">馬券フォーカス</a><br />
悪徳競馬予想会社にもう騙されたくないアナタ！生の会員の声が集まった口コミサイトで優良競馬予想会社探しませんか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairystakes.net/keiba/riyouhouhounituitenosetumei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/keiba/riyouhouhounituitenosetumei/" />
	</item>
		<item>
		<title>中央の利点</title>
		<link>http://fairystakes.net/keiba/tiyuuounoriten/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/keiba/tiyuuounoriten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 00:18:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[競馬場に行けば競馬予想をし、特に気にすることも無く勝っている馬券ですが、 これも日本競馬の創成期での様々な試行錯誤の中で完成されていったものです。 幕末〜明治初期にかけて当時の外国人居留地であった横浜で日本競馬は産まれました。 もちろん当時は日本には競馬場運営のノウハウはありませんでしたから、 欧米人が持ちこんだ競馬を手本にして、日本の競馬は形作られていったのです。 競馬場が法律で認められ、2012毎日杯予想法が制定するまでの間は、 馬券の販売は実質的には居留地の外国人が仕切っていたようです。 そこでは馬券はオークション方式かスイープステークス方式でやり取りされたと言われます。 スイープステークス方式（略してステークス方式）とはつまり総取り制です。 賭け金はすべてまとめられ、勝者が全部を手にすることが出来るということになります。 勝ち抜き戦などで最後の一人まで勝敗がつけられ、すべてを手に入れるのです。 これに対し、パリミュチュエル方式で馬券が並行して発売されていた時期もあります。 パリミュチュエル方式は賭け金を管理する組織があり、テラ銭を取る方式です。 これは現在の日本の公営ギャンブルの基礎となったもので、 ＪＲＡは馬券購入額の一定割合を控除として自身の収益とし、 しっかりとした管理が出来るよう運営費として使っていたのです。 様々な歴史を持つ馬券（＝勝ち馬投票券）ですが、 実は発売が禁止された時期もありました。 ２０世紀初頭には世間的な日経賞熱がオーバーヒートし、競馬で破産するような人も出ました。 １９０８年にはこれを受けて当時の国会の貴族院で正式に馬券販売が禁止されました。 もちろん裏で様々な形で馬券に似たものは発売されていたかも知れませんが、 こうした歴史を見ると馬券にも少しありがたみが出るかも知れません。 ダービープレミアム 悪徳競馬予想会社に引っかかりたくない方は口コミサイトをご利用ください！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>競馬場に行けば競馬予想をし、特に気にすることも無く勝っている馬券ですが、<br />
これも日本競馬の創成期での様々な試行錯誤の中で完成されていったものです。<br />
幕末〜明治初期にかけて当時の外国人居留地であった横浜で日本競馬は産まれました。<br />
もちろん当時は日本には競馬場運営のノウハウはありませんでしたから、<br />
欧米人が持ちこんだ競馬を手本にして、日本の競馬は形作られていったのです。<br />
競馬場が法律で認められ、<a href="http://xn--wgv37a49g.net/">2012毎日杯予想</a>法が制定するまでの間は、<br />
馬券の販売は実質的には居留地の外国人が仕切っていたようです。<br />
そこでは馬券はオークション方式かスイープステークス方式でやり取りされたと言われます。<br />
スイープステークス方式（略してステークス方式）とはつまり総取り制です。<br />
賭け金はすべてまとめられ、勝者が全部を手にすることが出来るということになります。<br />
勝ち抜き戦などで最後の一人まで勝敗がつけられ、すべてを手に入れるのです。<br />
これに対し、パリミュチュエル方式で馬券が並行して発売されていた時期もあります。<br />
パリミュチュエル方式は賭け金を管理する組織があり、テラ銭を取る方式です。<br />
これは現在の日本の公営ギャンブルの基礎となったもので、<br />
ＪＲＡは馬券購入額の一定割合を控除として自身の収益とし、<br />
しっかりとした管理が出来るよう運営費として使っていたのです。<br />
様々な歴史を持つ馬券（＝勝ち馬投票券）ですが、<br />
実は発売が禁止された時期もありました。<br />
２０世紀初頭には世間的な<a href="http://xn--wgvw43cx5k.com/">日経賞</a>熱がオーバーヒートし、競馬で破産するような人も出ました。<br />
１９０８年にはこれを受けて当時の国会の貴族院で正式に馬券販売が禁止されました。<br />
もちろん裏で様々な形で馬券に似たものは発売されていたかも知れませんが、<br />
こうした歴史を見ると馬券にも少しありがたみが出るかも知れません。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/10/">ダービープレミアム</a><br />
悪徳競馬予想会社に引っかかりたくない方は口コミサイトをご利用ください！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairystakes.net/keiba/tiyuuounoriten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/keiba/tiyuuounoriten/" />
	</item>
		<item>
		<title>文化と言うのも</title>
		<link>http://fairystakes.net/keiba/bunkatoiunomo/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/keiba/bunkatoiunomo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 22:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[審議放送とは→全馬ゴールライン通過、あるいはレース中であってもこれから審議を行う事を通知するための場内放送であり、放送担当がこれをアナウンスする事を審議放送と言います。 レース中に起こったトラブル、アクシデントなどそのコースのどこで発生したか、何周目のどこの障害で発生したか、トラブルあるいはアクシデントの対象馬、またはその内容、レースは続行出来るか否かについて場内放送を行います。 しかし、時に目視で確認し辛いトラブルなどはハッキリと馬名を告げず、何番と何番が接触したとか、アバウトな内容をアナウンスします。 審議の実施→実際に審議が行われるまでの流れついて簡単に纏めるとこうなります。 全馬ゴールラインを切り、アナウンスにより審議のお知らせが入ります。その対象のレースの審議を開始すると言う通知が放送担当により発せられ、最後にアナウンスで馬券を捨てずに持っておくよう注意が入ります。 審議内容の不服申し立て精度とは→1994年以降から始まった精度であり、審議担当の審議内容に対して競走馬の関係者、あるいは騎手やトレーナーなどが審議の内容には不服であると上層部に不服申し立てを行う事が出来る精度です。 しかし、2011年2月まででその精度に則り不服申し立てを行った関係者の言い分は、全て却下されています。 G?マーケッツ 一度利用してみないと悪徳か優良かわからないですよね。そんなアナタのために利用者の声を反映させた口コミサイトへの紹介です！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>審議放送とは→全馬ゴールライン通過、あるいはレース中であってもこれから審議を行う事を通知するための場内放送であり、放送担当がこれをアナウンスする事を審議放送と言います。<br />
レース中に起こったトラブル、アクシデントなどそのコースのどこで発生したか、何周目のどこの障害で発生したか、トラブルあるいはアクシデントの対象馬、またはその内容、レースは続行出来るか否かについて場内放送を行います。<br />
しかし、時に目視で確認し辛いトラブルなどはハッキリと馬名を告げず、何番と何番が接触したとか、アバウトな内容をアナウンスします。<br />
審議の実施→実際に審議が行われるまでの流れついて簡単に纏めるとこうなります。<br />
全馬ゴールラインを切り、アナウンスにより審議のお知らせが入ります。その対象のレースの審議を開始すると言う通知が放送担当により発せられ、最後にアナウンスで馬券を捨てずに持っておくよう注意が入ります。<br />
審議内容の不服申し立て精度とは→1994年以降から始まった精度であり、審議担当の審議内容に対して競走馬の関係者、あるいは騎手やトレーナーなどが審議の内容には不服であると上層部に不服申し立てを行う事が出来る精度です。<br />
しかし、2011年2月まででその精度に則り不服申し立てを行った関係者の言い分は、全て却下されています。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/14/">G?マーケッツ</a><br />
一度利用してみないと悪徳か優良かわからないですよね。そんなアナタのために利用者の声を反映させた口コミサイトへの紹介です！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairystakes.net/keiba/bunkatoiunomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/keiba/bunkatoiunomo/" />
	</item>
		<item>
		<title>馬券の種類</title>
		<link>http://fairystakes.net/keiba/bakennosiyurui/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/keiba/bakennosiyurui/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 00:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[2012阪神スプリングジャンプもこの十年、二十年くらいでずいぶん馬券の種類が増えました。三連複や三連単などという十万馬券や百万馬券まで飛び出すような馬券が登場し、馬券の買い方も変わってきたものです。昨年にはWIN5という宝くじのような馬券まで登場しています。 そうなると、昔ながらの枠連を買う人も少なくなってきたのではないでしょうか。馬券術として馬連や馬単は利用価値がありますが、枠連となると、偶然同枠の馬が来たときのラッキーを味わえるくらいで、その配当の低さを考えると、すでに存在価値をなくしたと考える人も出てきているようです。 しかし、本当にそうでしょうか。配当が低いからという理由なら、馬連や馬単だって三連複や三連単にはかなわないのですから、意味がないということになってしまいます。 実はこの枠連ですが、プロといってもいいような勝負師の中には、枠連を中心に稼いでいる人もいます。問題なのは馬券の種類ではなく、投資できる金額と、勝ちたい金額によるのではないでしょうか。 1日に遊べる金額が500円しかない人は、枠連で勝って数百円儲けるより、三連単を買って一攫千金を狙った方がいいかもしれませんし、数百万円を使ってもどうってことはないという人なら、枠連で確実に勝てれば、儲けは少なくないわけです。とにかく、自分の身の丈にあった馬券術をマスターするのが必要でしょう。 ウィナーズファンド 毎週億劫だったレース予想もこのサイトで簡単に♪気軽に的中したくないですか？ 裏勝馬NAVI評価 優良競馬予想会社がドレかわからない方にオススメの優良競馬予想会社口コミサイトです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://xn--qckqb4jc5e2b4dd6946p5gsc.com/">2012阪神スプリングジャンプ</a>もこの十年、二十年くらいでずいぶん馬券の種類が増えました。三連複や三連単などという十万馬券や百万馬券まで飛び出すような馬券が登場し、馬券の買い方も変わってきたものです。昨年にはWIN5という宝くじのような馬券まで登場しています。<br />
そうなると、昔ながらの枠連を買う人も少なくなってきたのではないでしょうか。馬券術として馬連や馬単は利用価値がありますが、枠連となると、偶然同枠の馬が来たときのラッキーを味わえるくらいで、その配当の低さを考えると、すでに存在価値をなくしたと考える人も出てきているようです。<br />
しかし、本当にそうでしょうか。配当が低いからという理由なら、馬連や馬単だって三連複や三連単にはかなわないのですから、意味がないということになってしまいます。<br />
実はこの枠連ですが、プロといってもいいような勝負師の中には、枠連を中心に稼いでいる人もいます。問題なのは馬券の種類ではなく、投資できる金額と、勝ちたい金額によるのではないでしょうか。<br />
1日に遊べる金額が500円しかない人は、枠連で勝って数百円儲けるより、三連単を買って一攫千金を狙った方がいいかもしれませんし、数百万円を使ってもどうってことはないという人なら、枠連で確実に勝てれば、儲けは少なくないわけです。とにかく、自分の身の丈にあった馬券術をマスターするのが必要でしょう。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/19/">ウィナーズファンド</a><br />
毎週億劫だったレース予想もこのサイトで簡単に♪気軽に的中したくないですか？<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/21/">裏勝馬NAVI評価</a><br />
優良競馬予想会社がドレかわからない方にオススメの優良競馬予想会社口コミサイトです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fairystakes.net/keiba/bakennosiyurui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://fairystakes.net/keiba/bakennosiyurui/" />
	</item>
		<item>
		<title>誇大な広告</title>
		<link>http://fairystakes.net/keiba/kodainakoukoku/</link>
		<comments>http://fairystakes.net/keiba/kodainakoukoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fairystakes.net/?p=26</guid>
